5. Männergesundheitskonferenz
Programm für die
5. Männergesundheitskonferenz am 21.01.2020
Download des Programmflyers (PDF, 402 KB, barrierearm)
9:30 Uhr | Anmeldung und Begrüßungskaffee |
10:00 Uhr | Begrüßung und thematische Einführung Dr. med. Heidrun Thaiss, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) zum Graphic Recording (PDF, 4,91 MB, barrierearm) |
10:15 Uhr | Grußwort per Videobotschaft Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, Bundesministerium für Gesundheit |
10:20 Uhr | Neue Impulse für die Männergesundheit: Chancen und Perspektiven der WHO Strategie für Europa Dr. Manfred Huber, WHO Regionalbüro für Europa zum Abstract (PDF, 48,8 KB, barrierefrei) zum Graphic Recording (PDF, 4,53 MB, barrierearm) |
10:50 Uhr | Digitalisierung und Qualität: Standards der Gesundheitskommunikation für Männer Dr. Andreas Waltering, Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) zum Abstract (PDF, 50,3 KB, barrierefrei) zum Graphic Recording (PDF, 5,02 MB, barrierearm) |
11:20 Uhr | Kaffeepause |
11:35 Uhr | E-Mental Health: Überblick zu aktuellen Trends und Implikationen für die Männergesundheit Prof. Dr. Christiane Eichenberg, Sigmund Freud PrivatUniversität Wien zum Abstract (PDF, 50,2 KB, barrierefrei) zum Graphic Recording (PDF, 4,43 MB, barrierearm) |
12:05 Uhr | Digitalisierung in der Prävention. Chancen nutzen Christian Klose, Bundesministerium für Gesundheit zum Abstract (PDF, 100 KB, barrierefrei) zum Graphic Recording (PDF, 5,43 MB, barrierearm) |
12:35 Uhr | Gesprächsrunde: Sensibilisierung von Männern für Gesundheitsthemen durch digitale Angebote und Medien – Chancen und Risiken Cordula Funke, gq-magazin.de, Onlineredaktion Christian Klose, Bundesministerium für Gesundheit Prof. Dr. Viviane Scherenberg, APOLLON Hochschule Bremen Olaf Theuerkauf, Stiftung Männergesundheit Dr. Andreas Waltering, Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) zum Graphic Recording (PDF, 6,76 MB, barrierearm) |
13:30 Uhr | Mittagspause |
14:30 Uhr | Gesundheitsförderung und Digitalisierung konkret: Gute Beispiele als Parcours erleben zum Graphic Recording(PDF, 7,47 MB, barrierearm) Station 1: GeM-App - die wissenschaftlich fundierte Gesundheits-App für den Mann“ – Individuelles Coaching zur Lebensstil-Optimierung Olaf Theuerkauf, Stiftung Männergesundheit zum Abstract (PDF, 130 KB, barrierefrei) zur Präsentation(PDF, 524 KB, barrierearm) Station 2: „Ich weiss was ich tu“ – Präventionskampagne und Chat-Beratung für schwule Männer Tim Schomann, Robyn Schmidt, Klaus Purkart, Deutsche AIDS-Hilfe e. V. zum Abstract (PDF, 136 KB, barrierefrei) zur Präsentation(PDF, 1,24 MB, barrierearm) Station 3: „Wenn die Gesundheit auf dem Spiel steht – spielerische Ansätze zur Männergesundheit“ – Gamifikation Prof. Dr. Robert Lehmann, Prof. Dr. Thomas Voit, Technische Hochschule Nürnberg zum Abstract (PDF, 84 KB, barrierefrei) zur Präsentation(PDF, 2,55 MB, barrierearm) Station 4: „Moodpath – Dein psychologischer Begleiter“ – App zum Erkennen von Depressionen Joshua Liebnau, Aurora Health zum Abstract (PDF, 129 KB, barrierefrei) zur Präsentation(PDF, 1,03 MB, barrierearm) Station 5: Digitale Gesundheitskommunikation am Beispiel von „Liebesleben“ – Crossmedia-Kampagne zur STI-Prävention Dr. Johannes Breuer, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zum Abstract (PDF, 151 KB, barrierefrei) zur Präsentation(PDF, 1,54 MB, barrierearm) |
15:45 Uhr | Kaffeepause |
16:00 Uhr | Abschlussinterview: Gesundheitsförderung und Digitalisierung: Wo stehen wir heute und was erwartet uns morgen? Prof. Dr. Viviane Scherenberg, APOLLON Hochschule Bremen zum Graphic Recording (PDF, 4,30 MB, barrierearm) |
16:30 Uhr | Resümee und Schlusswort Dr. Monika Köster, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) |
16:40 Uhr | Ende der Veranstaltung |
Gesamtmoderation
Thomas Altgeld, Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen e. V.
Gesundheit und Wohlbefinden von Männern im digitalen Zeitalter
5. Männergesundheitskonferenz der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) und des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) am 21.01.2020 in Berlin. Zum Download des Flyers.